| 구분 | 규모 | 파일 포맷 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Chest CT | 200 case | DICOM | |
| Coronary CT | 200 case | DICOM | |
| Coronary Score | 200 case | JPG |
| 데이터 ID | 모달리티 | 데이터 구분 | 데이터 수량 |
|---|---|---|---|
| 20220001_Lung_Multi | Chest CT | N/A | 200 case |
| Coronary CT | 200 case | ||
| Coronary Score | 200 case |
1) 어노테이션 일반사항
| 데이터 ID | 모달리티 | 데이터 구분 | 어노테이션 방법 | 어노테이션 포맷 |
|---|---|---|---|---|
| 20220001_Lung_Multi | N/A | |||
2) 어노테이션 주요정보
| 키 | 값 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | ||
| 모달리티 | 데이터 구분 | 데이터 시각화 |
|---|---|---|
| Chest CT | N/A | |
| Coronary CT | ||
| Coronary Score | ||
| Coronary Detailed Score |