구분 | 규모 | 파일 포멧 | 비고 |
|---|---|---|---|
폐암환자 CT 데이터 | 718건 | DICOM |
|
전문의 라벨링 데이터 | 50건 | DICOM |
|
인공지능 라벨링 데이터 | 650건 | DICOM |
|
검사명 | 데이터 건수 |
|---|---|
CT: Chest (Contrast) | 248명 |
CT: Chest (Contrast/PA) | 185명 |
CT: Chest (Contrast charge free) | 160명 |
CT: Chest (No contrast) | 124명 |
CT: 저선량흉부 | 1명 |
진단명 |
|---|
Aortocoronary bypass of two or more coronary artery |
bilobectomy |
Closed tube thoracostomy |
Closure of bronchopleural fistula, primary |
Decortication of lung |
Excision of chest wall tumor ( left ) |
Excision of diaphragmatic mass ( right/ VATS ) |
Excisional biopsy of lymph node |
Insertion of chemoport |
Lobectomy |
Other replacement of aortic valve |
Pericardial window operation |
Pericardiostomy |
Removal of chemoport |
VATS (video-assisted thoracic surgery) LLLobectomy |
| … |